根据《山南市人民政府办公室关于转发国务院办公厅政务信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》精神,现将市文化局2020年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体工作情况
2019年市文化局按照市政府网站集约化的相关要求,对山南市文化局门户网站进行了重新建设,于2019年10月重新上线。我局严格按照国家和自治区关于政府信息公开的部署与要求,强化组织领导,健全制度保障,紧密结合我局各项工作实际,不断完善信息公开载体、创新信息公开形式、丰富信息公开内容,全方位、多角度,积极稳妥推进我局政府信息公开工作,较好地保障了人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开政府信息情况
充分利用山南市文化局门户网站、“山南文化”微信公等政务信息公开平台,安排专人提供信息发布、咨询回复,确保信息资料齐全并及时更新,全年主动公开各类信息118条。
(二)重要方面信息公开情况
积极推进部门预算、决算和三公经费等信息公开,对我局2020年决算、2019年部门预算和“三公”经费等内容在西藏山南市政府网站、文化局网站向社会进行公开。
(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。
2019年,市文化局局未收到政府信息公开申请。
(四)因政府信息公开申请提起行政复议和行政诉讼情况
2019年,市文化局未出现因政府信息公开而引起申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | 无 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业型收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 无 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
8属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
(四无法提供) | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类请示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,市文化局在推进政府信息公开方面取得了新进展,但与市政务公开工作的要求还存在一定的差距。如上报政府公开的信息量不足,质量还待提高,依法公开意识还不强,工作缺乏刚性规范,存在随意性,群众服务的方式不够灵活等。
下一步,我局将按照《政府信息公开条例》和国办公开工作要点要求,坚持以公开为常态、以不公开为例外原则,做好政务公开工作。一是进一步强化组织领导。明确职责分工,完善工作机制,统筹推进全市文化、文物政务公开和政务服务工作。二是加强信息发布、解读和回应。通过多种形式加大对文化重要政策、进展成效的发布解读力度,积极回应群众关切。三是优化公开渠道平台。健全“两微一端”,探索开发微信小程序等新媒体发布渠道等,加强与公众的互动交流。
山南市文化局
2021年1月17日
扫一扫在手机打开当前页面