市政务公开领导小组办公室:
根据《山南市政务公开领导小组办公室关于做好政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现将我局2023年度政府信息公开工作开展情况报告如下。
一、总体情况
2023年,市文化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政务公开责任,坚持以人民为中心,积极配合市委、市政府抓好指定指令的转发,山南市文化局门户网站主动公开信息135条,山南文化微信公众号主动公开信息117条。其他公开信息为市委网信办要求公开的指令任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主要问题。我局从事此项工作人员不是专业人员,且均为科室工作的兼职人员;信息公开制度执行力度不够,门户网站发布政务公开信息相对较少。
二是改进情况。我局充分认识到此项工作的重要性,已投入相应资金提档升级改造局门户网站,且邀请第三方为工作人员进行了相关培训,确保为人民群众提供全面、准确、及时、便捷的政府信息服务。
六、其他需要报告的事项
在局门户网站提档升级改造完成后,将进一步完善政府信息公开工作各项制度,充实文化局信息公开目录,责任到人,确保各项制度得到有效的贯彻执行,深入推进我局政府信息公开工作。
山南市文化局
2024年3月15日
扫一扫在手机打开当前页面